Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
14/03/2025 | NY:1169 | 6235 |
13/03/2025 | NY:1168 | 7172 |
12/03/2025 | NY:1167 | 4766 |
11/03/2025 | NY:1166 | 6179 |
10/03/2025 | NY:1165 | 5810 |
09/03/2025 | NY:1164 | 8207 |
08/03/2025 | NY:1163 | 2625 |
07/03/2025 | NY:1162 | 4165 |
06/03/2025 | NY:1161 | 7071 |
05/03/2025 | NY:1160 | 8024 |
04/03/2025 | NY:1159 | 4263 |
03/03/2025 | NY:1158 | 1002 |
02/03/2025 | NY:1157 | 9298 |
01/03/2025 | NY:1156 | 2846 |
28/02/2025 | NY:1155 | 8580 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |